Infos sur les assurances annulations
Assurance annulation
Ci-dessous tu trouvera le fonctionnement de nos assurances annulations. Sauf indication contraires, l’assurance « Free » est incluse dans toutes nos journées de roulage sur circuit et ça, on est le seul organisateur en France à t’en proposer une gratuitement 😲 ! Pour encore plus de protection tu peux opter pour l’assurance « Plus » disponible en option lors de ta réservation.
Les tableaux ci-après résument les conditions d’annulation et le taux d’indemnisation correspondant, selon l’assurance choisie et le délai avant l’activité (quatre possibilités : du jour même à plus d’un mois, définies dans les onglets).
Pour plus de détails, consulte nos conditions générales de vente (CGV) ici.
| Assurance annulation «free» | Assurance annulation «plus» | |
|---|---|---|
| (1) Annulation sans justificatif, sur simple demande | 100% | 100% |
| (2) Annulation avec certificat médical | 100% | 100% |
| (3) Annulation suite au décès d’un parent proche | 100% | 100% |
| (4) Annulation suite à une naissance | 100% | 100% |
| (5) Annulation suite à une convocation | 100% | 100% |
| (6) Annulation suite au vol de son véhicule | 100% | 100% |
| (7) Annulation suite à une contrainte professionnelle | 100% | 100% |
| (8) Annulation suite à une panne de son véhicule | 100% | 100% |
| (9) Pluie prévue lors du roulage | 100% | 100% |
| (10) Pluie avérée la journée du roulage, fermeture du circuit | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| (11) Pluie avérée la journée du roulage, circuit ouvert | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| (12) Chute du pilote lors du roulage | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| (13) Panne de la moto lors du roulage | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| Assurance annulation «free» | Assurance annulation «plus» | |
|---|---|---|
| (1) Annulation sans justificatif, sur simple demande | 30% | 50% |
| (2) Annulation avec certificat médical | 50% | 100% |
| (3) Annulation suite au décès d’un parent proche | 50% | 100% |
| (4) Annulation suite à une naissance | 50% | 100% |
| (5) Annulation suite à une convocation | 50% | 100% |
| (6) Annulation suite au vol de son véhicule | 50% | 100% |
| (7) Annulation suite à une contrainte professionnelle | 50% | 100% |
| (8) Annulation suite à une panne de son véhicule | 50% | 100% |
| (9) Pluie prévue lors du roulage | 30% | 50% |
| (10) Pluie avérée la journée du roulage, fermeture du circuit | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| (11) Pluie avérée la journée du roulage, circuit ouvert | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| (12) Chute du pilote lors du roulage | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| (13) Panne de la moto lors du roulage | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| Assurance annulation «free» | Assurance annulation «plus» | |
|---|---|---|
| (1) Annulation sans justificatif, sur simple demande | 0% | 30% |
| (2) Annulation avec certificat médical | 30% | 100% |
| (3) Annulation suite au décès d’un parent proche | 30% | 100% |
| (4) Annulation suite à une naissance | 30% | 100% |
| (5) Annulation suite à une convocation | 30% | 100% |
| (6) Annulation suite au vol de son véhicule | 30% | 100% |
| (7) Annulation suite à une contrainte professionnelle | 30% | 100% |
| (8) Annulation suite à une panne de son véhicule | 30% | 100% |
| (9) Pluie prévue lors du roulage | 0% | 30% |
| (10) Pluie avérée la journée du roulage, fermeture du circuit | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| (11) Pluie avérée la journée du roulage, circuit ouvert | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| (12) Chute du pilote lors du roulage | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| (13) Panne de la moto lors du roulage | non applicable avant l’activité | non applicable avant l’activité |
| Assurance annulation «free» | Assurance annulation «plus» | |
|---|---|---|
| (1) Annulation sans justificatif, sur simple demande | 0% | 0% |
| (2) Annulation avec certificat médical | 0% | 100% |
| (3) Annulation suite au décès d’un parent proche | 0% | 100% |
| (4) Annulation suite à une naissance | 0% | 100% |
| (5) Annulation suite à une convocation | 0% | 100% |
| (6) Annulation suite au vol de son véhicule | 0% | 100% |
| (7) Annulation suite à une contrainte professionnelle | 0% | 100% |
| (8) Annulation suite à une panne de son véhicule | 0% | 100% |
| (9) Pluie prévue lors du roulage | non applicable pendant l’activité | non applicable pendant l’activité |
| (10) Pluie avérée la journée du roulage, fermeture du circuit | 0% | 100% |
| (11) Pluie avérée la journée du roulage, circuit ouvert | 0% | 50% |
| (12) Chute du pilote lors du roulage | 0% | 50% |
| (13) Panne de la moto lors du roulage | 0% | 50% |
Assurance annulation
Ci-dessous tu trouvera le fonctionnement de nos assurances annulations. Sauf indication contraires, l’assurance « Free » est incluse dans toutes nos journées de roulage sur circuit et ça, on est le seul organisateur en France à t’en proposer une gratuitement 😲 ! Pour encore plus de protection tu peux opter pour l’assurance « Plus » disponible en option lors de ta réservation.
Les tableaux ci-après résument les conditions d’annulation et le taux d’indemnisation correspondant, selon l’assurance choisie et le délai avant l’activité (quatre possibilités : du jour même à plus d’un mois, définies dans les onglets).
Pour plus de détails, consulte nos conditions générales de vente (CGV) ici.
Clique sur les délais, pour voir les taux d’indemnisations associés.


